1986LASER MIDWINTER  (1/25-26,伊勢湾海洋スポーツセンター)
 
総合ソウゴウ順位ジュンイ 選手名センシュメイ フリート セールナンバー R R R R 総合ソウゴウ得点トクテン
1 ワキナガ 達也タツヤ 95235 1 1 2 1 4 Pacific Championship
2 菊地キクチ  トオル 材木座ザイモクザ 73915 5 5 3 1 13
3 八木ヤギ 達夫タツオ 122691 8 12 8 1 28 Pacific Championship
4 岩出イワデ  アキラ 和歌ワカウラ 114638 2 8 19 1 29 Pacific Championship
5 桑原クワハラ 広実ヒロミ 長浜ナガハマ 123278 6 18 6 1 30 Pacific Championship
6 渡内ワタウチ ノブヨミ 西ニシミヤ 111513 17 7 12 1 36 Pacific Championship
7 牧野マキノ モリヒデ 蒲郡ガマゴオリ 117548 16 3 18 1 37 Pacific Championship
8 青木アオキ  ハジメ 材木座ザイモクザ 109399 4 21 13 1 38 Pacific Championship
9 シツマツ さとし 長浜ナガハマ 90604 9 14 17 1 40 Pacific Championship
10 西田ニシダ  ユタ 79507 18 2 22 1 42 Pacific Championship
11 竹尾タケオ ミツ 112041 15 16 15 1 46 Pacific Championship
12 伊藤イトウ   98885 32 9 23 1 64
13 木内キウチ タカシツカサ 明石アカシ 83716 33 15 16 1 64
14 石川イシカワ 義明ヨシアキ 西ニシミヤ 104992 51 4 10 1 65
15 井上イノウエ   114584 20 23 24 1 67
16 歌田ウタダ ヒロシ 79544 24 11 34 1 69
17 武末タケスエ 和男カズオ 西ニシミヤ 111922 14 30 25 1 69
18 オク  マコト 西ニシミヤ 111511 7 20 48 1 75
19 青木アオキ 英明ヒデアキ ヤナギサキ 69834 31 24 28 1 83
20 河崎カワサキ キントク カワ 112008 22 36 32 1 90
21 坂井サカイ タカシツカサ 笠島カサシマ 114587 21 27 43 1 91
22 佐野サノ モト 浜名湖ハマナコ 111531 37 33 21 1 91
23 ハヤシ  ハクマツ ヤナギサキ 73925 48 17 30 1 95
24 香山コウヤマ 裕明ヒロアキ 120587 25 50 20 1 95
25 田中タナカ 伸行ノブユキ 明石アカシ 112007 23 26 47 1 96
26 上原ウエハラ 弘之ヒロユキ 112624 34 38 27 1 99
27 中村ナカムラ  マナ 西ニシミヤ 109372 39 29 39 1 107
28 内海ウツミ 孝夫タカオ 霞ヶ浦カスミガウラ 112682 38 37 37 1 112
29 小笠原オガサワラ ユタ 野比ノビ 120026 58 13 42 1 113
30  サンヨシ 笠島カサシマ 112011 42 35 36 1 113
31 上村ウエムラ  ヒロシ 西ニシミヤ 103875 RET 6 11 1 116
32 中嶋ナカジマ 一夫カズオ 笠島カサシマ 114601 3 DSQ 5 1 117
33 伊藤イトウ 浩三コウゾウ 材木座ザイモクザ 111515 26 45 46 1 117
34 外山ソトヤマ ヒロロウ カワ 112648 44 40 33 1 117
35 坂本サカモト  シュウ  浜名湖ハマナコ 112693 49 34 35 1 118
36 戸田トダ ツギユウ ヤナギサキ 111537 40 51 31 1 122
37 田中タナカ 清俊キヨトシ 函館ハコダテ 114573 12 DSQ 4 1 125
38 石津イシヅ 信彦ノブヒコ 西ニシミヤ 112036 45 22 60 1 127
39 佐川サガワ マコトタスクオット 浜名湖ハマナコ 112039 41 47 40 1 128
40 ハラ 耕司コウジ 93187 29 44 61 1 134
41 川辺カワベ ケン 浜名湖ハマナコ 112038 11 RET 26 1 136
42 内田ウチダ 茂雄シゲオ 材木座ザイモクザ 79530 13 25 RET 1 137
43 秋山アキヤマ 紀夫ノリオ 120590 RET 10 29 1 138
44 一柳イチヤナギ 多賀タガユウ カワ 111963 57 31 55 1 143
45 松下マツシタ 隆一リュウイチ ヤナギサキ 83733 50 41 52 1 143
46 岡本オカモト  サトシ 117559 52 43 49 1 144
47 萩原ハギワラ  アキラ 笠島カサシマ 103865 61 39 50 1 150
48 三宅ミヤケ トオニン 111994 60 48 44 1 152
49 山田ヤマダ 洋一ヨウイチ 野比ノビ 109389 67 32 57 1 156
50 高沢タカサワ エイ 仙台センダイ 73900 53 54 51 1 158
51 小沢オザワ タク 野比ノビ 120603 63 58 38 1 159
52 井上イノウエ  スス 109330 46 DSQ 14 1 169
53 戸嶋トシマ 俊之トシユキ 111923 28 42 RET 1 169
54 杉谷スギタニ 典明ノリアキ 120578 62 46 62 1 170
55 村上ムラカミ 喜彦ヨシヒコ 西ニシミヤ 117553 54 63 62 1 179
56 宇尾ウオ ナオタケ シマ 90632 19 53 RET 1 171
57 吉中ヨシナカ 雄二郎ユウジロウ 笠島カサシマ 117576 35 28 DSQ 1 172
58 サカイ ワタル一郎イチロウ 野比ノビ 103904 66 56 58 1 172
59 関口セキグチ むつみ 62565 65 52 64 1 181
60 田中タナカ タガヤサン 明石アカシ 112617 70 57 54 1 181
61 根本コンポン  マコト 館山タテヤマ 122729 55 66 65 1 186
62 目黒メグロ 裕之ヒロユキ 材木座ザイモクザ 114592 36 55 RET 1 190
63 永井ナガイ  ジュン 稲毛イナゲ 83724 43 49 RET 1 191
64 上野ウエノ  西ニシミヤ 103862 47 DSQ 45 1 201
65 モリ 真紀子マキコ カワ 83724 74 61 66 1 201
66 大谷オオタニ たかを シマ 104973 DNC DNC 7 1 205
67 蜂須賀ハチスカ弘美ヒロミ 西ニシミヤ 109396 77 61 67 1 205
68 村瀬ムラセ 明宏アキヒロ カワ 104951 DNC DNC 9 1 207
69 一柳イチヤナギ ゼンロウ 材木座ザイモクザ 111517 RET DSQ 1 1 208
70 成田ナリタ  アキラ 芦屋アシヤ 117530 64 DSQ 41 1 214
参加サンカ99テイ
[PR]動画